6.400.000 VND
Lượt xem 1846
12 Tháng
Đánh giá 0 lượt đánh giá
Để lại số điện thoại, chúng tôi sẽ gọi lại ngay
Vận chuyển ngày mai nếu đặt hàng trong 1 ngày, 4 giờ và 49 phút!
Apogee BOOM là một Audio Interface 2×2 USB-C dành cho những người chơi nhạc, làm podcast và phát trực tiếp. Nó nhỏ gọn và được cấp nguồn và kết nối qua USB-C.
Thông số | Giá trị |
EIN | 123dB (a-weighted) @ 62dB, 150 Ohm input |
Cấp độ đầu vào tối đa (MIC PRE) | +18dBu |
Trở kháng đầu vào (MIC PRE) | 2.4KOhm |
Cấp độ đầu vào tối đa (HI-Z) | 14dBu |
Trở kháng đầu vào (HI-Z) | 3.2kOhm (Pad bật), 1MOhm (Pad tắt) |
Cấp độ đầu vào tối đa (A/D CONVERSION) | +4dBu: +18dBu |
Cấp độ đầu vào tối đa (A/D CONVERSION) | -10dBV ref: +6dBV |
Trở kháng đầu vào (A/D CONVERSION) | 6.4KOhm |
Tần số đáp ứng (A/D CONVERSION) | 20 Hz – 20Khz: > +/-0.2dB (@44.1Khz) |
THD tương đối + N (A/D CONVERSION) | -101dB |
Dải động (A/D CONVERSION) | 122dB (A-weighted) |
Cấp độ đầu ra tối đa (D/A CONVERSION) | +4dBu ref: +15dBu |
Trở kháng đầu ra đường truyền (D/A CONVERSION) | 100 Ohm |
Tần số đáp ứng (D/A CONVERSION) | 20Hz – 20 Khz: > +/- 0.05dB |
THD tương đối + N (D/A CONVERSION) | -107dB |
Dải động (D/A CONVERSION) | 114dB (A-weighted) |
Cấp độ đầu ra tối đa của tai nghe | 15dBu / 240mW@ 32 ohms |
Trở kháng đầu ra của tai nghe | 0.5 Ohm |
Tần số đáp ứng (HEADPHONE OUT) | 20Hz – 20 Khz: > +/- 0.05dB |
THD tương đối + N (HEADPHONE OUT) | -107dB |
Dải động (HEADPHONE OUT) | 114dB (A-weighted) |
Trọng lượng | 2lbs. / 0.95 kg |
Kích thước | 8.85” x 7” x 3.54” / 22.5cm x 18cm x 9cm |
HOTLLINE: 0846.840.840
BÁN HÀNG 1: 0908.401.689
BÁN HÀNG 2 : 0937.30.90.30
BÁN HÀNG 3: 0909.365.460
KỶ THUẬT 1: 0911.30.90.30
KỶ THUẬT 2: 0901.30.90.30
|
CÔNG TY TNHH NISSI AUDIO
MST: 0317640168
Địa chỉ: 574 Huỳnh Thị Hai, P Tân Chánh Hiệp, Q12, TP.HCM
Điện thoại: 0846.840.840 - 0911.30.90.30
Email nissiaudio.vn@gmail.com
Trang web: nissiaudio.com